Get a Quote

Volumetric Flask, Class ‘A‘

Volumetric Flask, Class ‘B‘

  • Accuracy as per Class ‘B’
  • Printed in Amber/Blue/White
  • With Glass and Plastic Stopper.
  • Calibrated at 27°C.
Cat.No. Capacity (ml) Neck size Tolerance ±(mL)
216/1 1 10/19 0.05
216/2 2 10/19 0.05
216/3 5 10/19 0.05
216/4 10 10/19 0.05
216/5 20 10/19 0.08
216/6 25 10/19 0.08
216/7 50 12/21 0.12
216/8 100 14/23 0.20
216/9 150 14/23 0.20
216/10 200 14/23 0.30
216/11 250 14/23 0.30
216/12 500 19/26 0.50
216/13 1000 24/29 0.80
216/14 2000 29/32 1.20
216/15 5000 34/35 2.50
  • Blue Ring Optional
  • Also available with QR Code & Colour Code