Item # 419 In stock

Specific Gravity Hydrometer Analytical

₹184.00

Capacity 368 ml

Analytical specific gravity hydrometer at 20°C.

Pick the catalog Cat. No. you need — it is included with your quote / enquiry. View size table

  • Ambala manufacturers
  • Lab-grade quality
  • Bulk quote ready

Product overview

Analytical specific gravity hydrometer at 20°C.

Category / material Lab Equipment
Capacity range 368 ml
Catalog / Item # #419
From price ₹184.00 (size dependent)

Key features

  • Available capacity range: 368 ml.
  • Manufactured by A R Instruments Company, Ambala (India) for schools, colleges, research labs and industry.
  • Bulk / export packing and dealer supply available — share size and quantity for a formal quotation.

Typical applications

  • Density / specific gravity
  • Quality checks of liquids
  • Process monitoring

Ordering information

Item / SKU
#419
Product
Specific Gravity Hydrometer Analytical
Category
Hydrometers / Lab Equipment / Laboratory Products
Brand
A R Instruments / Arjennson

Final price may vary by size, class (A/B), certification and quantity. Contact us for MOQ, bulk packing and export quotation.

Catalog sizes for this product (from PDF).

Select a Cat. No. / size, then Enquire or Get a Quote. Linked Cat. Nos open their own product page when available.

Select Cat. No. Capacity (ml) Details Action
0.600 - 0.650 Sp.Gr. u00b7 0.600 - 0.650 Sp.Gr. Enquire
0.650 - 0.700 Sp.Gr. u00b7 0.650 - 0.700 Sp.Gr. Enquire
0.700 - 0.750 Sp.Gr. u00b7 0.700 - 0.750 Sp.Gr. Enquire
0.750 - 0.800 Sp.Gr. u00b7 0.750 - 0.800 Sp.Gr. Enquire
0.800 - 0.850 Sp.Gr. u00b7 0.800 - 0.850 Sp.Gr. Enquire
0.850 - 0.900 Sp.Gr. u00b7 0.850 - 0.900 Sp.Gr. Enquire
0.900 - 0.950 Sp.Gr. u00b7 0.900 - 0.950 Sp.Gr. Enquire
0.950 - 1.000 Sp.Gr. u00b7 0.950 - 1.000 Sp.Gr. Enquire
1.000 - 1.050 Sp.Gr. u00b7 1.000 - 1.050 Sp.Gr. Enquire
1.050 - 1.100 Sp.Gr. u00b7 1.050 - 1.100 Sp.Gr. Enquire
1.100 - 1.150 Sp.Gr. u00b7 1.100 - 1.150 Sp.Gr. Enquire
1.150 - 1.200 Sp.Gr. u00b7 1.150 - 1.200 Sp.Gr. Enquire
1.200 - 1.250 Sp.Gr. u00b7 1.200 - 1.250 Sp.Gr. Enquire
1.250 - 1.300 Sp.Gr. u00b7 1.250 - 1.300 Sp.Gr. Enquire
1.300 - 1350 Sp.Gr. u00b7 1.300 - 1350 Sp.Gr. Enquire
1.350 - 1.400 Sp.Gr. u00b7 1.350 - 1.400 Sp.Gr. Enquire
1.400 - 1.450 Sp.Gr. u00b7 1.400 - 1.450 Sp.Gr. Enquire
1.450 - 1.500 Sp.Gr. u00b7 1.450 - 1.500 Sp.Gr. Enquire
1.500 - 1.550 Sp.Gr. u00b7 1.500 - 1.550 Sp.Gr. Enquire
1.550 - 1.600 Sp.Gr. u00b7 1.550 - 1.600 Sp.Gr. Enquire
1.600 - 1650 Sp.Gr. u00b7 1.600 - 1650 Sp.Gr. Enquire
1.650 - 1.700 Sp.Gr. u00b7 1.650 - 1.700 Sp.Gr. Enquire
1.700 - 1.750 Sp.Gr. u00b7 1.700 - 1.750 Sp.Gr. Enquire
1.750 - 1.800 Sp.Gr. u00b7 1.750 - 1.800 Sp.Gr. Enquire
1.800 - 1.850 Sp.Gr. u00b7 1.800 - 1.850 Sp.Gr. Enquire
1.850 - 1.900 Sp.Gr. u00b7 1.850 - 1.900 Sp.Gr. Enquire
368.00 Enquire

Technical overview

Key specifications

Capacity368 ml
Material / CategoryLab Equipment

Detailed datasheet

Catalog variants
27 sizes / options

Product note

Analytical specific gravity hydrometer at 20u00b0C.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Specific Gravity Hydrometer Analytical”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

A R Instruments — Distributors

Find authorized distributors and stockists for laboratory glassware and instruments from A R Instruments Company, Ambala.

For dealer enquiries email info@arjennson.com.

Contact Us For Product Quotes or Product Support

Need a quotation, bulk pricing or technical guidance? Our team at A R Instruments Company is ready to help schools, colleges, research labs and industry buyers.

Quantities / custom requirements
Share your SKU list and quantity for a fast quote.